Los ingresos tributarios son la fuente principal de financiación del Estado Español, pero, ¿Cuál es el peso real que tiene cada uno de los tributos? ¿Qué impuestos son los que más peso tienen? ¿Cómo han ido variando en el tiempo?
Para conocer y desgranar cada una de estas preguntas vamos a realizar un análisis del peso de los tributos, impuestos y sus respectivas variaciones desde el año 2010 hasta el 2019.
- Peso de los diferentes tributos en el total de ingresos tributarios.
En nuestro país, la figura tributaria más importante son con total obviedad los impuestos, esta figura supone entorno al 99% de los ingresos tributarios, mientras que la suma de las tasas y otros ingresos suponen en torno al 1-2% como podemos ver en el siguiente gráfico.

En este gráfico se puede observar claramente lo residual que suponen los tributos que no son impuestos sobre el monte total que aportan, destacar también que dentro de los impuestos quienes tienen más peso durante toda la etapa citada son los directos, suponiendo más del 50%. Ahora bien ¿Cómo ha sido la evolución de los tributos?

En cuanto a lo que los impuestos se refiere han sido los que menores oscilaciones tienen, eso es debido a la gran cantidad de ingresos que representan, hay que indicar para estos que las oscilaciones que presentan van de la mano de la coyuntura económica de ese momento, descendiendo en épocas de crisis y creciendo en época de bonanza.
Por la parte de las tasas y otros ingresos vemos como sufren grandes variaciones, pero esto es debido y atribuible a la escasa recaudación que tienen, por eso, por pequeño que sea un aumento o disminución en términos cuantitativos lo es en gran proporción porcentualmente.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| ID | 85.827 | 88.572 | 95.081 | 93.050 | 94.614 | 96.753 | 97.827 | 104.454 | 112.434 | 114.053 |
| II | 71.893 | 71.250 | 71.594 | 73.725 | 78.233 | 82.726 | 86.122 | 87.518 | 94.278 | 96.590 |
| Tasas | 782 | 688 | 744 | 822 | 794 | 1.226 | 830 | 763 | 680 | 1.020 |
| Otros Ingresos | 1.034 | 1.250 | 1.148 | 1.251 | 1.345 | 1.303 | 1.470 | 1.215 | 1.294 | 1.144 |
| Tasas+ otros Ingresos | 1.816 | 1.938 | 1.892 | 2.073 | 2.140 | 2.529 | 2.300 | 1.978 | 1.973 | 2.164 |
| Total Ingresos Tributarios | 159.536 | 161.760 | 168.567 | 168.847 | 174.987 | 182.009 | 186.249 | 193.951 | 208.685 | 212.808 |
2. Peso de los diferentes impuestos en el total de impuestos.
Como hemos citado en el anterior apartado los impuestos suponen la mayor parte de los ingresos y que de los impuestos los directos tienen mayor peso que los indirectos.
En este apartado vamos a conocer que impuestos son los que más peso tienen y la evolución de estos en el tiempo.

En cuanto al peso, como podemos ver en el gráfico los impuestos más importantes son el IRPF que representa en torno al 39-43% de la recaudación estatal durante el periodo analizado y el IVA que supone el 30-34% de los ingresos en el mismo tiempo citado.
Otros impuestos que podríamos destacar importantes son el Impuesto de sociedades que representa en torno al 12% y los impuestos especiales que suponen también un 10%.

En cuanto a la variación de los diferentes impuestos podemos observar como el IRPF uno de los impuestos más importantes varia en función del número de declarantes, el número de declarantes a su vez va unido a la coyuntura económica (diferencia Recesión vs Bonanza). En cuanto al Impuesto de sociedades podemos decir lo mismo que con el IRPF, pero en este caso teniendo cuenta el número de empresas instaladas en nuestro país.
En último lugar destacar como se ha visto incrementado la recaudación del IVA debido a las dos sucesivas subidas que se dieron durante el mandato del presidente Mariano Rajoy (2011-2018).
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| IRPF | 66.977 | 69.803 | 70.619 | 69.952 | 72.662 | 72.346 | 72.416 | 77.038 | 82.859 | 86.892 |
| IS | 16.198 | 16.611 | 21.435 | 19.945 | 18.713 | 20.649 | 21.678 | 23.143 | 24.838 | 23.733 |
| IRNR | 2.564 | 2.040 | 1.708 | 1.416 | 1.420 | 1.639 | 1.960 | 2.274 | 2.665 | 2.369 |
| Fiscalidad Medioambiental | 1.570 | 1.625 | 1.864 | 1.574 | 1.807 | 1.872 | 1.019 | |||
| Otros Ingresos | 88 | 118 | 1.319 | 167 | 195 | 256 | 197 | 193 | 201 | 40 |
| ID | 85.827 | 88.572 | 95.081 | 93.050 | 94.614 | 96.753 | 97.827 | 104.454 | 112.434 | 114.053 |
| IVA | 49.086 | 49.302 | 50.464 | 51.931 | 56.174 | 60.305 | 62.845 | 63.647 | 70.177 | 71.538 |
| IE | 19.806 | 18.983 | 18.209 | 19.073 | 19.104 | 19.147 | 19.866 | 20.308 | 20.528 | 21.380 |
| Impuesto sobre Gases Fluorados | 31 | 99 | 95 | 120 | 110 | 81 | ||||
| ITE | 1.522 | 1.531 | 1.429 | 1.311 | 1.526 | 1.757 | 1.856 | 1.928 | 1.906 | 1.984 |
| IPS | 1.435 | 1.419 | 1.378 | 1.325 | 1.317 | 1.355 | 1.376 | 1.449 | 1.504 | 1.547 |
| Impuesto sobre Actividades del Juego | 101 | 74 | 76 | 52 | 71 | 53 | 49 | 53 | ||
| Otros Ingresos | 44 | 15 | 12 | 11 | 7 | 12 | 12 | 13 | 3 | 7 |
| II | 71.893 | 71.250 | 71.594 | 73.725 | 78.233 | 82.726 | 86.122 | 87.518 | 94.278 | 96.590 |
| Total impuestos | 157.720,51 | 159.822,29 | 166.674,62 | 166.774,83 | 172.847,76 | 179.479,86 | 183.948,34 | 191.972,20 | 206.711,91 | 210.643,14 |
Conclusiones.
- La mayor parte de los ingresos del Estado vienen por los tributos.
- Dentro de la importancia total de los tributos, el más importante son los impuestos.
- Los impuestos directos tienen más peso que los indirectos.
- El impuesto que más recauda es el IRPF, seguido del IVA.
- La subida del IVA durante la crisis hizo que este impuesto aumentase su recaudación.
- Conforme mejora la economía, la recaudación aumenta.